Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
17-18 Jun 3-4 YH | 17-18 Jun 2-3KJ | 17-18 Jun 2-3 KJ | 17.30-18.30 Hoppträning RM | 16.30-17.30 v.v Jun 3-4 KJ | Tävlingar Kurser Övriga aktiv. | 9-10 Sen 5-7 LA |
18-19 Jun 4-5 YH | 18-19 Jun 3-4 YH | 18-19 Jun 3-4 KJ | 18.30-19.30 Hoppträning RM | 17.30-18.30 v.v Sen 3-4 KJ | 10-11 Jun 2-3 KJ | |
19-20 Sen 5-6 KJ | 19-20 Jun 5-6 YH | 19-20 Sen 5-6 RM | 19.30-20.30 Hoppträning RM | 11-12 Jun 3-4 KJ | ||
20-21 Sen 2-4 KJ | 20-21 Sen 4-5 YH | 20-21 Sen 5-7 RM | 12-13 Jun 3-4 RM | |||
13-14 Jun 5-6 RM | ||||||
14-14.45 Jun 1-2 KJ | ||||||
14.45-15.30 Jun 2 CF | ||||||
15.30-16.00 Öppen KJ |
KJ Katarina Jakobsson YH Yvonne Hedberg
LA Lena Andersson RM Runa Matsson
CF Cajsa Fornander