Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
17-18 Jun 1-3 KJ | 17-18 Jun 2-3 KJ | 17-18 Jun 2-3 KJ | 17.30-18.30 Hoppträning RM | 10-11 Sen KJ | 9-10 Sen 5-7 LA | Tävlingar Kurser Övriga aktiv. |
18-19 Jun 4-5 LA | 18-19 Jun 3-4 SK | 18-19 Jun 3-4 RM | 18.30-19.30 Hoppträning RM | 16.00-17.00 ojämn vecka. Hoppning Jun 3-4 KJ | 10-11 Jun 2-3 KJ | |
19-20 Sen 5-6 KJ | 19 – 20 Jun 5-6 SK | 19-20 Sen 5-6 RM | 19.30-20.30 Hoppträning RM | 17.00-18.00 ojämn vecka. Sen 3-4 KJ | 11-12 Jun 3-4 KJ | |
20-21 Sen 2- 4 KJ | 20- 21 Sen 4-5 SK | 20-21 Sen 5-7 RM | Temaridning! kolla in timecenter | 12-13 Jun 3-4 RM | ||
13-14 Jun 5-6 RM | ||||||
14-14.45 Jun 1-2 KJ | ||||||
14.45-15.30 Jun 2 CF | ||||||
15.30-16.00 Öppen KJ |
KJ Katarina Jakobsson
LA Lena Andersson
CF Cajsa Fornander
SK Sara Klein
RM Runa Matsson